Einwohnerzahl (Stand 12/2024) | 7953 |
Postleitzahl | 73447 |
Vorwahl | 07364 |
KFZ-Kennzeichen | AA |
Bürgermeister | Peter Traub |
Grundsteuerhebesatz | A: 325 Prozent B: 360 Prozent |
Gewerbesteuerhebesatz | 340 Prozent |
Wasserentgelt / Kubikmeter | 2,37 Euro (+ 7 Prozent Mehrwertsteuer) |
Schmutzwassergebühr / Kubikmeter Niederschlagswassergebühr / Quadratmeter |
1,59 Euro 0,50 Euro |
Markungsfläche | |
---|---|
Gesamtfläche | 2.358 Hektar |
davon | |
Grün | 31 Hektar |
Wald | 1.527 Hektar |
Landwirtschaft | 447 Hektar |
bebaut | 221 Hektar |
Verkehr | 52 Hektar |
Wasser | 5 Hektar |
Naturschutz | 60 Hektar |
Sonstiges | 15 Hektar |
Verkehrsanbindung
Straßen
- BAB A7 Ulm-Würzburg Anschlüsse Aalen-Oberkochen oder Heidenheim-Nattheim
- B 19 Würzburg – Aalen – Heidenheim – Oberstdorf
- B 29 Stuttgart – Aalen
Bus
- Regionalbus Stuttgart (Heidenheim – Aalen)
- Stadtverkehr Oberkochen
Bahn
- Brenzbahn – Regionalexpress Aalen – Ulm
Entfernungen | |
---|---|
Aalen | 10 km |
Heidenheim | 15 km |
Ulm | 60 km |
Stuttgart | 80 km |
München | 170 km |
Würzburg | 150 km |
Höhen | |
Bahnhof | 496 m.ü.N.N. |
Volkmarsberg | 743 m.ü.N.N. |