Einwohnerzahl Stand: 01/2018 | 7.911 |
Postleitzahl: | 73447 |
Vorwahl: | 07364 |
KFZ-Kennzeichen: | AA |
Bürgermeister: | Peter Traub |
Grundsteuerhebesatz: | A: 325 Prozent B: 360 Prozent |
Gewerbesteuerhebesatz: | 340 Prozent |
Wasserentgelt / cbm: | 2,12 Euro (+ 7 % MwSt) |
Schmutzwassergebühr / cbm: Niederschlagswassergebühr / qm: |
1,75 Euro 0,46 Euro |
Markungsfläche: | |
Gesamtfläche: | 2.358 ha |
davon | |
Grün: | 31 ha |
Wald: | 1.527 ha |
Landwirtschaft: | 447 ha |
bebaut: | 221 ha |
Verkehr: | 52 ha |
Wasser: | 5 ha |
Naturschutz: | 60 ha |
Sonstiges: | 15 ha |
Verkehrsanbindung:
Straßen:
- BAB A7 Ulm-Würzburg Anschlüsse Aalen-Oberkochen oder Heidenheim-Nattheim
B 19 Würzburg – Aalen – Heidenheim – Oberstdorf - B 29 Stuttgart – Aalen
- Regionalbus Stuttgart (Heidenheim – Aalen)
- Stadtverkehr Oberkochen
- Brenzbahn – Regionalexpress Aalen – Ulm
Entfernungen: | |
Aalen | 10 km |
Heidenheim | 15 km |
Ulm | 60 km |
Stuttgart | 80 km |
München | 170 km |
Würzburg | 150 km |
Höhen: |
|
Bahnhof | 496 m.ü.N.N. |
Volkmarsberg | 743 m.ü.N.N. |