Freizeitbad "aquafit"
|
Öffnungszeiten Hallenbad |
|
| Wochentag | Öffnungszeiten |
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
| Freitag | 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Samstag | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Sonn- und Feiertag | 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Aufenthalt ohne zeitliche Begrenzung.
Einlass bis eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.
| Öffnungszeiten Sauna | ||
| Wochentag | ||
| Montag | Herren | geschlossen |
| Damen | geschlossen | |
| Gemischt | geschlossen | |
| Dienstag | Herren | |
| Damen | 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr | |
| Gemischt | 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr | |
| Mittwoch | Herren | |
| Damen | 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr | |
| Gemischt | 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr | |
| Donnerstag | Herren | 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr |
| Damen | 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr | |
| Gemischt | ||
| Freitag | Herren | 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Damen | 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr | |
| Gemischt | ||
| Samstag | Herren | |
| Damen | ||
| Gemischt | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr | |
| Sonn- und Feiertag | Herren | |
| Damen | ||
| Gemischt | 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr | |
* Jugendliche: Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren, Schüler und Studenten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%.
| Eintrittspreise | ||
| Hallenbad | Erwachsene | Jugendliche |
| Tageskarte | 3,10 Euro | 1,80 Euro |
| Jahreskarte | 113 Euro | 67 Euro |
|
Familienkarte (Eltern, Jugendliche*, Kinder) |
195 Euro | |
|
Gruppenermäßigung (mindestens 10 Personen) |
0,30 Euro | 0,30 Euro |
- Mondscheintarif: 1,5 Stunden vor Schließung bezahlen Sie nur den halben Preis. Die Regelung gilt für unermäßigte Eintrittskarten.
- Inhaber eines Familien- und Sozialpasses der Stadt Oberkochen erhalten 50% Ermäßigung.
- Kinder bis 4 Jahre und Begleitpersonen für Behinderte (Merkmal "B" im Schwerbehindertenausweis) haben freien Eintritt.
| Eintrittspreise | |
| Sauna | |
| Einzelkarte | 7,50 Euro |
|
Schwerbehinderte (inklusive Schwimmhallennutzung) |
5,50 Euro |
| Sonstiges | |
| Kostenersatz für verlorene Schlüssel | 10 Euro |
| Debit-Karte | ||
| Kaufpreis | Rabatt / Bonus | Kartenwert |
| 30 Euro | 10% | 33 Euro |
| 50 Euro | 12% | 56 Euro |
| 100 Euro | 15% | 115 Euro |
Für jede Debit-Karte wird ein Pfand in Höhe von 5 Euro erhoben. Bei Rückgabe der Karte wird dem Inhaber neben dem Pfand, der nochauf der Karte befindliche Restwert abzüglich 15% Bonus ausbezahlt.
Wir hoffen, dass Sie von diesem Angebot reichlich Gebrauch machen und freuen uns auf Ihren Besuch im „aquafit“!